貸室
| 室 名 | 階 | 収容 人数 |
料金 (円) | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-18:00 | 18:00-21:00 | ||||
| 円 / 時間 | 円 / 回 | ||||
| 会議室C | 1 | 40名 | 1,200 | 3,600 | 机22・椅子40 |
| 会議室A | 2 | 20名 | 600 | 1,800 | 円卓机1・椅子20 |
| ミーティングルーム | 1 | 6名 | 300 | 900 | 机1・椅子6 |
| ワークショップルームA | 1 | - | 300 | 900 | - |
| ワークショップルームB | 1 | - | 960 | 2,880 | - |
| ワークショップルームC | 1 | - | 360 | 1,080 | - |
| 音楽室 | 1 | - | 1,500 | 4,500 | 防音 |
| 研修室 | 3 | 72名 | 1,500 | 4,500 | 机36・椅子72 |
| ホール | 4 | - | 1,800 | 5,400 | 机49・椅子147 椅子のみ270 |
| 造形研修室 | 1 | - | 300 | 900 | - |
| フード工房 | 4 | ガスレンジ 8台 |
2,100 | - | 夜間貸出はありません |
機材 -1
| 機器名 | 型 式 | 料金 (円) | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|
| 9:00-18:00 | 9:00-翌12:00 | |||
| 円 / 時間 | 円 / 日 | |||
| 液晶プロジェクター大 | Panasonic TH-DW7000 |
3,000 | 30,000 | WXGAリアル対応6000ANSIルーメン |
| 液晶プロジェクター(B)小 | Panasonic TH-LC76 |
600 | 6,000 | 1600ANSIルーメン |
| DLPプロジェクター | PLUS U5-132 |
600 | 6,000 | XGAリアル対応2000ANSIルーメン |
| スクリーン (置式) |
- | 300 | 3,000 | 1.62m×1.22m (WxH) |
| スクリーン (自立式) |
- | 300 | 3,000 | 1.4m×1.4m (WxH) |
機材 -2
| 機器名 | 規格・型式 | 料金 (円) | |
|---|---|---|---|
| 9:00-18:00 | 9:00-翌12:00 | ||
| 円 / 時間 | 円 / 日 | ||
| デジタル高画質ビデオカメラ | HDW-700、三脚、カメラリモコン、モニター | 1,500 | 15,000 |
| デジタルビデオカメラ | DCR-VX1000 | 300 | 3,000 |
| デジタルビデオカメラ (パナソニック) |
AG-HVX200、P2カード(16GB2枚)、各種コンバーター、三脚 | 900 | 9,000 |
| デジタルビデオカメラ (キヤノン) |
XHG1、各種コンバーター、三脚 | 600 | 6,000 |
| ENGセット (音声) |
ワイヤレス送受信機、超指向性マイクロホン、ステレオミキサー、ブームポール | 1,500 | 15,000 |
| ENGセット (SE収録) |
4chポータブルレコーダー、サラウンドマイクロホン | 450 | 4,500 |
| ENGセット (モニター) |
8.4型液晶モニター | 450 | 4,500 |
| ENGセット (照明) |
バッテリーライト | 300 | 3,000 |
スタジオ
| 機器名 | 規格・型式 | 料金 (円) | |
|---|---|---|---|
| 9:00-18:00 | 18:00-21:00 | ||
| 円 / 時間 | 円 / 回 | ||
| デジタル工房A | Mac Pro Two 3.0GHz Quad-Core Intel Xeon等 | 3,600 | 10,800 |
| デジタル工房B | Mac Pro Two 3.0GHz Quad-Core Intel Xeon等 | 3,600 | 10,800 |
| ビデオレコーディングシステム | HDCAM、βCAM、DVC PRO HD、P2カード、HDV/DVCAM、PAL等に対応。IO HDあり | 4,800 | 14,400 |
| 音声編集システム (デジタル工房B) |
ProTools HD1、アナウンスブース | 4,800 | 14,400 |
フリースペース
| 室 名 | 階 | 収容 人数 |
備 考 |
|---|---|---|---|
| サロン | 1 | - | 無料スペース |
| カフェプラス | 1 | - | 無料スペース |
| 図書館 | 1 | - | 無料スペース |



