施設利用案内・予約状況
貸室
| 室 名 | 階 | 収容 人数 |
料金 (円) | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-18:00 | 18:00-21:00 | ||||
| 円 / 時間 | 円 / 回 | ||||
| 会議室A | 2 | 20名 | 600 | 1,800 | 円卓机1・椅子20 |
| 会議室C | 1 | 40名 | 1,200 | 3,600 | 机22・椅子40 |
| ミーティングルーム | 1 | 6名 | 300 | 900 | 机1・椅子6 |
| ワークショップルームA | 1 | - | 300 | 900 | - |
| ワークショップルームB | 1 | - | 960 | 2,880 | - |
| ワークショップルームC | 1 | - | 360 | 1,080 | - |
| 音楽室 | 1 | - | 1,500 | 4,500 | 防音 |
| 研修室 | 3 | 72名 | 1,500 | 4,500 | 机36・椅子72 |
| ホール | 4 | - | 1,800 | 5,400 | 机49・椅子147 椅子のみ270 |
| ものづくり工房 | 1 | - | 300 | 900 | - |
| フード工房 | 4 | ガスレンジ 8台 |
2,100 | - | 夜間貸出はありません |
